移动皮带输送机厂家
日期:2020-05-28
可移动式皮带输送机平行移动式与倾斜移动式输送机可以单独使用,也可以多台组合使用,在提高效率的同时节省大量人员及资金。
本系列可移动式皮带输送机分为两种类型:
1、可移动不带升降式皮带输送机;
2、可移动带升降式皮带输送机。
可移动式皮带输送机用途:移动式皮带输送机适用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、码头、仓库、工地等输送散状物料或箱袋状物品,移动式皮带输送机特别适合在化肥厂、水泥厂等需要人工装车的环境中使用,节省了大量人员,移动式皮带输送机稍加改装后也可以在餐饮、酿造、服装、电子等流水线作业中使用。
可移动式皮带输送机特点:移动式皮带输送机采用电动滚筒传动,效率高,结构简单,高度可调,使用维护方便,移动式皮带输送机底部装有万向轮,移动灵活,人工即可推动出入仓库,使用长度及提升高度可以根据场地实际情况定做。
可移动式皮带输送机选型、定货需注明:带速、带宽、输送距离、输送量、倾斜角度、物料特性、工作环境、堆积角等基本技术参数,另外输送如化肥、包裹等箱袋状物品选用平行输送机,输送粮食、煤炭、沙石等散状物料时需选用槽型皮带输送机。
可移动式皮带输送机适用于散粮、包粮的输送、堆垛、装卸车等作业。有5米、8米、10米、12米、15米、18米、20米等规格,移动式皮带输送机有电动、手动升降两种型式。可移动式皮带输送机具有快、慢两种速度、以适应散运、包装的不同要求,提高了设备的利用,发挥了一机多用的性能。在移动式皮带输送机机架两旁装有旁导管,防止粮包在输送时掉包,并在进料斗两侧装置有调节手柄,将侧板撑起、防止粮食撒漏,便于散装粮食输送。大、小走轮均采用实心胶轮,防止压碎粮食和仓库地面。大小走轮均装有滚珠轴承、小走轮具有自动转向的功能,保证了机器移动轻便灵活。移动式皮带输送机机架采用焊接的珩架结构,在包运集中载荷下有足够的强度和良好的钢性。
带宽(mm) | 500 | 650 | 800 | ||||||||||||||||||||
挡边高 (mm) |
80 | 120 | 160 | 80 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | ||||||||||||||
隔板间距 (mm) | 126 | 252 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 126 | 252 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | |
倾角 | 30° | 39 | 21 | — | 52 | 34 | 65 | 45 | 59 | 32 | — | 78 | 52 | 105 | 73 | — | 99 | 65 | 136 | 94 | — | 148 | 113 |
40° | 31 | 16 | — | 40 | 26 | 52 | 34 | 47 | 24 | — | 60 | 40 | 85 | 56 | — | 76 | 50 | 110 | 72 | — | 114 | 87 | |
50° | 25 | 13 | 60 | 32 | — | 42 | 27 | 37 | 19 | 90 | 48 | — | 68 | 45 | 113 | 60 | — | 88 | 58 | 139 | 91 | — | |
60° | 20 | 11 | 50 | 26 | — | 34 | 23 | 31 | 16 | 75 | 39 | — | 55 | 36 | 95 | 49 | — | 72 | 47 | 113 | 74 | — | |
70° | 17 | — | 41 | 21 | — | 28 | 18 | 25 | — | 62 | 32 | — | 45 | 30 | 77 | 40 | — | 58 | 38 | 92 | 61 | — | |
90° | 10 | — | 25 | — | — | 17 | — | 15 | — | 38 | — | — | 28 | — | 47 | — | — | 36 | — | 57 | 37 | — | |
带宽(mm) | 1000 | 1200 | |||||||||||||||||||||
挡边高(mm) | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | ||||||||||||||||
隔板间距(mm) | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | |||||
倾角 | 30° | 186 | 129 | — | 207 | 159 | — | 283 | 229 | 223 | 154 | — | 250 | 191 | — | 342 | 278 | 410 | 350 | ||||
40° | 150 | 99 | — | 160 | 122 | — | 231 | 176 | 180 | 118 | — | 193 | 147 | — | 280 | 213 | 352 | 276 | |||||
50° | 120 | 79 | 195 | 128 | — | — | 185 | 141 | 144 | 95 | 235 | 154 | — | — | 224 | 170 | 290 | 221 | |||||
60° | 98 | 64 | 159 | 105 | — | 229 | 151 | — | 117 | 77 | 191 | 126 | — | 278 | 183 | — | 237 | 180 | |||||
70° | 80 | 52 | 130 | 85 | — | 187 | 123 | — | 96 | 63 | 156 | 103 | — | 226 | 149 | — | 193 | 147 | |||||
90° | 49 | — | 80 | 52 | — | 115 | 76 | — | 59 | — | 96 | 63 | — | 139 | 91 | — | 118 | 90 | |||||
带宽(mm) | 1400 | 1600 | |||||||||||||||||||||
挡边高(mm) | 200 | 240 | 300 | 400 | 200 | 240 | 300 | 400 | |||||||||||||||
隔板间距(mm) | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | 420 | 504 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | 420 | 504 | |||
倾角 | 30° | 299 | 229 | — | 422 | 342 | 512 | 437 | 780 | 707 | — | 355 | 272 | — | 501 | 406 | 614 | 525 | 940 | 852 | |||
40° |
281 229 187 115 |
231 | 175 | — | 345 | 262 | 440 | 345 | 709 | 614 | — | 274 | 208 | — | 410 | 311 | 527 | 413 | 855 | 740 | |||
50° 60° 70° |
185 151 123 |
— |
342 279 |
276 225 184 |
210 |
363 296 241 |
276 225 183 |
634 549 451 |
515 420 343 |
334 272 222 |
220 179 146 |
— |
406 331 |
328 267 218 |
249 |
436 355 289 |
331 270 220 |
764 662 543 |
621 507 413 |
||||
90° | 75 | — | 171 | 113 | — | 148 | 112 | 277 | 210 | 136 | 90 | — | 203 | 134 | — | 178 | 135 | 333 | 253 |