常用浓密机的规格,参数,标准【下载】
日期:2020-05-29
浓缩机是每个大型选矿厂比较重要的设备之一,浓缩矿浆、回收水重复利用是其主要功能,目前比较常用的浓缩机主要包括以下三大类,当然这三大类中还包括许多小类,这里不一一概述。
1、普通浓缩机:普通浓缩机是选矿厂应用较多的浓缩设备,按其传动方式分为中心传动式和周边传动式;按其工作面数量又可分为单层、双层和多层浓缩机。这类浓缩机由于其直径较大,故占地面积大,且单位面积生产能力也较低。
参数 :
型号 | 浓缩池直径 (mm) | 浓缩池深度 (mm) | 沉淀 面积 (㎡) | 耙架 转速 (r.p.m) | 电机 型号 | 电机 功率 (kw) | 电机 转速 (r.p.m) | 处理 能力 (t/d) | 槽重 (t) | 总量 (t) |
NZS1 | 1800 | 1800 | 2.55 | 0.5 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 1.3~5.6 | 602 | 1300 |
NZS2.5 | 2500 | 1800 | 4.9 | 0.33 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 5~10.8 | 1730 | 2355 |
NZS3 | 3600 | 1800 | 10.2 | 0.33 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 5~22.4 | 1730 | 2975 |
NZS6 | 6000 | 2956 | 28.3 | 0.3 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | 14~62 | 5690 | 8700 |
NZS8 | 8000 | 3318 | 50.2 | 027 | Y132S-6 | 3 | 960 | 25~120 | 11065 | 15460 |
NZS9 | 9000 | 3000 | 63.5 | 0.25 | Y132S-6 | 3 | 960 | 32~150 | 12188 | 16682 |
NZS12 | 12000 | 3600 | 113 | 0.19 | Y132M-6 | 3 | 960 | 50~250 | 24060 | 33131 |
NZS15 | 15000 | 3600 | 177 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 70~350 | 35269 | 55499 |
NZS18 | 18000 | 4400 | 268 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 100~560 | 不含 | 10139 |
NZS20 | 20000 | 4400 | 314 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 200~960 | 22566 | |
NZS24 | 24000 | 4400 | 452 | 0.1 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 200~1440 | 24500 |
2、倾斜板浓缩机:倾斜板浓缩机是在普通浓缩机的圆筒池偏上部分,沿圆周方向装设了许多向浓缩机中央倾斜,与水平夹角约为60°的倾斜板。这些措施加速了矿粒的分离,缩短了物料沉降时间,强化了分离沉降过程,提高了浓缩效率,减少了基建投资,生产能力可提高约3倍。
参数 :
型号 | 沉降面积(m2) | 锥斗数 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZQN16 | 16 | 1 | 3690 | 1100 | 4360 |
ZQN31 | 31 | 1 | 3760 | 2460 | 4360 |
ZQN50 | 50 | 1 | 3690 | 3300 | 5260 |
ZQN63 | 63 | 1 | 5560 | 2460 | 5630 |
ZQN100 | 100 | 1 | 5560 | 3560 | 5500 |
ZQN125 | 125 | 1 | 5510 | 4400 | 5660 |
ZQN150 | 150 | 1 | 7710 | 3760 | 7890 |
ZQN200 | 200 | 1 | 7710 | 4880 | 8160 |
ZQN250 | 250 | 1 | 7710 | 6000 | 8500 |
ZQN300 | 300 | 1 | 8000 | 7020 | 7890 |
ZQN400 | 400 | 1 | 7710 | 9260 | 7890 |
ZQN500 | 500 | 1 | 7710 | 11500 | 8500 |
ZQN600 | 600 | 1 | 14880 | 7020 | 7890 |
ZQN800 | 800 | 1 | 14880 | 9260 | 8160 |
ZQN1000 | 1000 | 1、2、4 | 14880 | 11460 | 8500 |
ZQN2000 | 2000 | 4、8 | 14880 | 22920 | 8500 |
3、高效浓缩机:高效浓缩机除在浓缩机中装有倾斜板外,它具有专门的絮凝剂添加机构。其直径可缩小为普通浓缩机的1/3-1/2,占地仅为普通浓缩机的1/9-1/4,而单位面积处理能力却增加了几十倍
参数 :
型号 | 槽体内径 (mm) | 槽体高度 (mm) | 沉降面积(m2) | 耙子转速 (r/min) | 耙子提升 高度(mm) |
驱动电机 型号 |
驱动电机 功率(kW) | 提升 电机型号 | 提升电机 功率(kW) | 钢槽体 重量(kg) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX-3.6 | 3600 | 1700 | 10.2 | 1.1 | 200 | Y100L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 1.5 | 2829 | 6650 |
GX-5.18 | 5182 | 2134 | 21 | 0.4 | 300 | Y132S-6 | 3 | PZ0.8AB | 0.8 | 5342 | 10460 |
GX-6 | 6000 | 2500 | 28.3 | 0.8 | 300 | Y132M1-6 | 4 | Y132S-8 | 2.2 | 6506 | 10573 |
GX-7.5 | 7500 | 2800 | 44.1 | 0.427 | 300 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132S-8 | 2.2 | 10258 | 17320 |
GX-9 | 9000 | 2800 | 63.6 | 0.427 | 300 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132S-8 | 2.2 | 15980 | 23680 |
GX-12 | 12000 | 3600 | 110 | 0.35 | 300 | Y132M-4 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 25589 | 42756 |
GX-15 | 15000 | 4000 | 177 | 0.15 | 300 | YCT200-4B | 7.5 | Y112M-6 | 2.2 | 36050 | 59000 |
GX-18 | 18000 | 4400 | 254 | 0.13 | 400 | YCT200-4B | 7.5 | YTC752A-44 | 5.5 | 52485 | 73296 |
GX-20 | 20000 | 4400 | 314 | 0.13 | 400 | YCT200-4B | 7.5 | YTC752A-44 | 5.5 | 59365 | 76020 |
其上只是从其物理构造上大概区分了以下,根据传动方式还可分为周边传动浓缩机和中心传动浓缩机,不同的浓缩机适用于不同的场地、不同的矿浆、不同的规模等,如想进行浓缩机选型,可咨询鑫海矿山机械技术人员,充分根据实际情况选择适合的浓缩机。